Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Skip | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | ||
ukjent | Ukjent | 25.11.1940 | Omkom ved Grunnstøting/Uvær | 6.12.1940 | |
Styrmann | Ombord pr. | 1.7.1940 | Torpedert | 15.9.1940 | |
ukjent | Ukjent | 13.3.1937 | Ukjent | 2.10.1939 | |
ukjent | Ukjent | 22.2.1936 | Ukjent | Ukjent | |
ukjent | Ukjent | 28.2.1934 | Ukjent | Ukjent | |
ukjent | Ukjent | 18.12.1929 | Ukjent | 16.1.1932 | |
D/T Concordia | ukjent | Ukjent | 2.7.1927 | Ukjent | Ukjent |
ukjent | Ukjent | 10.9.1925 | Ukjent | 6.3.1927 | |
D/S Taormina | ukjent | Ukjent | 19.11.1923 | Ukjent | 28.7.1924 |
D/S Taormina | ukjent | Ukjent | 19.3.1923 | Ukjent | 19.11.1923 |
D/S Taormina | ukjent | Ukjent | 3.1.1923 | Ukjent | 19.3.1923 |
D/S Taormina | ukjent | Ukjent | 5.10.1922 | Ukjent | 2.1.1923 |
D/S Taormina | ukjent | Ukjent | 27.3.1922 | Ukjent | 5.10.1922 |
D/S Taormina | ukjent | Ukjent | 30.1.1922 | Ukjent | 26.3.1922 |
D/S Taormina | ukjent | Ukjent | 12.9.1921 | Ukjent | 30.1.1922 |
D/S Liberta | ukjent | Ukjent | 13.11.1920 | Ukjent | 17.12.1920 |
D/S Liberta | ukjent | Ukjent | 3.11.1919 | Ukjent | 25.10.1920 |
D/S Vinstra | ukjent | Ukjent | 26.9.1917 | Ukjent | 6.7.1918 |
Bark Lionel | ukjent | Ukjent | 12.5.1917 | Ukjent | 12.7.1917 |
D/S Setubal | ukjent | Ukjent | 15.2.1915 | Ukjent | 2.10.1916 |
D/S Sarp | ukjent | Ukjent | 10.11.1914 | Ukjent | 29.1.1915 |
D/S Modig | ukjent | Ukjent | 3.10.1914 | Ukjent | 31.10.1914 |
D/S Peik | ukjent | Ukjent | 5.6.1913 | Ukjent | 11.8.1914 |
Metoden som anvendes for å registrere mønstringsdatoer, er transkribering fra pålitelige kilder.