Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Skip | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | ||
U.m.m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 10.11.1942 | Ukjent | Ukjent | |
U.m.m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 16.10.1942 | Ukjent | 20.10.1942 | |
Glasgow, UK | 2.3.1942 | Scapa Flow, Orkney Islands, UK | 11.5.1942 | ||
ukjent | Ukjent | 10.11.1941 | Glasgow, UK | 1.2.1942 | |
Ukjent | 7.2.1941 | Ukjent | 1.8.1941 | ||
Ukjent | 1.10.1940 | Torpedert | 7.10.1940 | ||
ukjent | Ukjent | 1.12.1938 | Ukjent | 23.8.1940 |
Metoden som anvendes for å registrere mønstringsdatoer, er transkribering fra pålitelige kilder.