Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Skip | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | ||
Ukjent | 23.12.1939 | Omkom | 20.2.1942 | ||
D/S Asplund | Langesund, Norge | 22.5.1924 | Ukjent | Ukjent | |
D/S Asplund | Brevik, Norge | 1.12.1923 | Sunderland, UK | 5.12.1923 | |
M/S Grenmar | Brevik, Norge | 10.3.1923 | Brevik, Norge | 28.5.1923 | |
D/S Bjørklund | Brevik, Norge | 14.11.1922 | Newcastle, UK | 21.11.1922 | |
M/S Grenmar | Langesund, Norge | 23.1.1922 | Brevik, Norge | 18.10.1922 | |
D/S Asplund | Brevik, Norge | 8.8.1921 | Arendal, Norge | 13.1.1922 | |
D/S Torkel | Port Talbot, Wales, UK | 16.8.1919 | Brevik, Norge | 15.12.1920 | |
D/S Flugt | Brevik, Norge | 7.8.1919 | Ukjent | 13.8.1919 | |
D/S Torkel | Brevik, Norge | 30.7.1919 | Brevik, Norge | 2.8.1919 | |
D/S Tormod | Brevik, Norge | 14.12.1918 | Brevik, Norge | 15.3.1919 | |
P/S Norge | Matros til 3. Styrmann | Ukjent | 8.8.1915 | Ukjent | 28.1.1917 |
D/S Kong Sverre | Rekrutt | Ukjent | 2.7.1915 | Ukjent | 7.8.1915 |
Metoden som anvendes for å registrere mønstringsdatoer, er transkribering fra pålitelige kilder.