Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Skip | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | ||
Gøteborg, Sverige | 12.9.1939 | Omkom ved torpedering | 9.3.1942 | ||
D/S Elg | Tvedestrand, Norge | 10.8.1926 | Ukjent | Ukjent | |
D/S Elg | Tvedestrand, Norge | 17.3.1922 | Ukjent | Ukjent | |
D/S Elg | Kristiania / Oslo, Norge | 16.1.1920 | Moss, Norge | 21.9.1920 | |
D/S Fama | Kristiania / Oslo, Norge | 10.2.1916 | Ukjent | Ukjent | |
D/S Elg | Tvedestrand, Norge | 19.5.1915 | Newcastle, UK | 4.10.1915 | |
D/S Jerv | Lyngør, Norge | 3.4.1913 | Kristiansand, Norge | 13.10.1914 | |
D/S Ren | Lyngør, Norge | 23.11.1910 | Ukjent | Ukjent | |
D/S Bjørn | Sjømann | Grimsby, UK | 24.7.1909 | London, UK | 30.7.1910 |
D/S Viator | Sjømann | Ukjent | 23.8.1907 | New Orleans, LA. USA | 5.11.1907 |
D/S Kong Frode | Sjømann | New York, NY, USA | 11.4.1907 | New Orleans, LA. USA | 12.8.1907 |
D/S Alf | Sjømann | New York, NY, USA | 12.10.1905 | New York, NY, USA | 5.4.1907 |
Førstereisgutt | Bergen, Norge | 19.10.1904 | Colon, Panama | 2.9.1905 |
Metoden som anvendes for å registrere mønstringsdatoer, er transkribering fra pålitelige kilder.