Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Skip | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | ||
New York, NY, USA | 15.6.1945 | New York, NY, USA | 6.9.1945 | ||
ukjent | New York, NY, USA | 26.1.1945 | Boston, MA, USA | 12.5.1945 | |
ukjent | Ukjent | 5.1.1945 | Ukjent | 17.1.1945 | |
New York, NY, USA | 29.6.1944 | New York, NY, USA | 4.12.1944 | ||
Ukjent | 8.4.1944 | Ukjent | 13.6.1944 | ||
ukjent | Ukjent | 23.3.1944 | Ukjent | 27.3.1944 | |
ukjent | Ukjent | 15.12.1943 | Ukjent | 22.2.1944 | |
Liverpool, Lancashire, UK | 24.8.1943 | New York, NY, USA | 10.12.1943 | ||
ukjent | London, UK | 17.7.1943 | Liverpool, Lancashire, UK | 23.7.1943 | |
London, UK | 11.6.1942 | Bathurst, Gambia | 10.4.1943 | ||
Halifax. NS, Canada | 9.1.1942 | London, UK | 1.6.1942 | ||
ukjent | Halifax. NS, Canada | 23.10.1941 | Halifax. NS, Canada | 7.1.1942 | |
Montreal, Quebec, Canada | 8.5.1941 | Halifax. NS, Canada | 17.9.1941 | ||
Montreal, Quebec, Canada | 3.9.1940 | Montreal, Quebec, Canada | 13.11.1940 | ||
Hammerfest, Norge | 24.5.1940 | Montreal, Quebec, Canada | 7.8.1940 | ||
Bergen, Norge | 23.7.1915 | Ukjent | Ukjent | ||
D/S Smaragd | Matros og Fangstmann | Bergen, Norge | 12.3.1915 | Bergen, Norge | 13.7.1915 |
D/S Taurus | Bergen, Norge | 21.10.1914 | Ukjent | 20.6.1915 | |
D/S Modesta | Bergen, Norge | 3.9.1914 | Stavanger, Norge | 11.9.1914 | |
D/S Ada | Tromsø, Norge | 22.7.1913 | Kragerø, Norge | 27.8.1914 |
Metoden som anvendes for å registrere mønstringsdatoer, er transkribering fra pålitelige kilder.