Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Skip | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | ||
Ukjent | 21.5.1942 | Omkom ved forlis | 21.3.1943 | ||
Glasgow, UK | 2.6.1941 | Ipswich, UK | 12.3.1942 | ||
Ukjent | 14.10.1939 | Ukjent | 1940 | ||
Maskinassistent | Ukjent | 22.8.1932 | Ukjent | 13.4.1939 | |
Maskinassistent | Ukjent | 31.8.1928 | Ukjent | 25.4.1931 | |
Ukjent | 30.8.1927 | Ukjent | 23.5.1928 | ||
Ukjent | 6.9.1923 | Ukjent | 7.6.1926 | ||
D/S Jethou | Maskinassistent | Ukjent | 27.1.1917 | Ukjent | 12.1918 |
D/S Jethou | Maskinassistent | Ukjent | 2.1.1915 | Ukjent | 11.1916 |
Ukjent | 23.9.1913 | Ukjent | 22.5.1914 | ||
Fl. K D/S Johan Bryde | Dekksmann | Ukjent | 25.4.1913 | Ukjent | 26.5.1913 |
Fl. K D/S Johan Bryde | Ukjent | 5.12.1911 | Ukjent | 20.2.1913 | |
D/S Haugastøl | Ukjent | 3.12.1909 | Ukjent | 15.6.1911 | |
D/S Segovia | Ukjent | 3.3.1909 | Ukjent | 2.10.1909 | |
M/S Doris | Ukjent | 29.9.1907 | Ukjent | Ukjent |
Metoden som anvendes for å registrere mønstringsdatoer, er transkribering fra pålitelige kilder.