Vi har så langt registrert 78 251 sjøfolk
| Navn | Født | Fødested Bosted vises om fødested mangler | Nasjonalitet | Bilde |
|---|---|---|---|---|
| Olav Berg Bakken | 3. mars 1917 | Født i Barbu, Arendal Barbu, Arendal | Norge | |
| Ole Normann Elshaug Bakken | 3. juli 1917 | Født i Harstad Harstad | Norge | |
| Ole O. Bakken | 19. mai 1901 | Født i Heen pr Hønefoss Heen pr Hønefoss | Norge | |
| Noralf A. Bakke | 23. april 1911 | Norge | ||
| Peder Brun Bakken | 21. juli 1915 | Født i Kiran Kiran | Norge | |
| Rolf Ingard Bakken | 9. oktober 1921 | Norge | ||
| Sverre Bakken | 19. desember 1914 | Født i Skåre Skåre | Norge | |
| Sverre Bakken | 21. august 1913 | Født i Frosta Frosta | Norge | |
| Thomas Ingvald Bakken | 28. mars 1897 | Født i Nes, Fosen Nes, Fosen | Norge | |
| Trygve Ingemann Markussen Olsen Bakken | 5. mai 1908 | Født i Vennesla Vennesla | Norge | |
| Ulrik Bakken | 18. mai 1920 | Født i Titran, Sør-Frøya Titran, Sør-Frøya | Norge | |
| Øivind Bakken | 12. juni 1913 | Født i Kristiansund Kristiansund | Norge | |
| Olav Bakke | 17. juli 1919 | Født i Våle Våle | Norge | |
| Ole Bjarne Bakke | 9. april 1917 | Født i Elverum Elverum | Norge | |
| Ole Helge Bakke | 13. februar 1919 | Født i Ringsaker Ringsaker | Norge | |
| Oskar Albert Kåre Bakke | 18. april 1915 | Født i Kongsberg Kongsberg | Norge | |
| Ove Kolbjørn Bakke | 29. juli 1909 | Født i Tønsberg Tønsberg | Norge | |
| Rolf Bakke | 2. november 1915 | Født i Oslo Oslo | Norge | |
| Karl Johan Bakkerud | 14. mai 1913 | Bosatt i Tønsberg | Norge | |
| Borgvald Johan Bakkerød | 4. november 1920 | Født i Høijord, Andebu Høijord, Andebu | Norge | |
| Salve Mangår Bakke | 13. april 1922 | Født i Holt, Tvedestrand Holt, Tvedestrand | Norge | |
| Sigurd Bakke | 28. juli 1896 | Født i Arendal Arendal | Norge | |
| Johan Johansen Bakkeskau(g) | 2. mars 1909 | Født i Andebu Andebu | Norge | |
| Henrik Johansen Bakkeskau | 11. september 1914 | Født i Andebu Andebu | Norge | |
| Svein Bakke | 22. desember 1910 | Født i Moss Moss | Norge |
Resultater per side
25