We have so far registered 5,290 ships
| Name | Build year | Nationality | Image | Loss during WW2 |
|---|---|---|---|---|
| M/S Cape Horn | 1929 | United Kingdom | ||
| M/S Cape Igvak | 1943 | USA | ||
| M/S Cape Juby | 1944 | USA | ||
| M/T Capella | 1930 | Sweden | ||
| D/S Capella | 1885 | Norway | Attacked from air April 28, 1940 | |
| D/S Capella | 1910 | Panama | ||
| T/S Cape Mohican | 1942 | USA | ||
| D/S Cape St. Francis | 1908 | United Kingdom | ||
| M/S Capetown Castle | 1938 | United Kingdom | ||
| M/S Cape Ugat | 1942 | USA | ||
| D/S Capira | 1920 | Panama | Torpedoed August 31, 1942 | |
| T/S Capital Victory | 1945 | USA | ||
| D/T Captain A. F. Lucas | 1904 | Panama | ||
| M/S Captain Lawrence B. Morris | 1943 | USA | ||
| T/S Capulin | 1920 | Panama | ||
| D/S Cara | 1929 | United Kingdom | ||
| D/S Carbella | 1891 | Panama | ||
| D/S Carbonia | 1916 | Sweden | ||
| D/S Cardak | 1941 | Turkey | ||
| D/S Cardina | 1919 | Panama | Torpedoed June 15, 1942 | |
| D/S Caribstar | 1919 | USA | ||
| D/S Carl Oftedal | 1945 | Norway | ||
| D/S Carlota | 1924 | The Netherlands | ||
| T/T Carlsbad | 1945 | USA | ||
| D/S Carmelfjell | 1935 | Norway |
Results per page
25